愛知大学の「個性」
自分らしい学生生活×4年間にわたる段階的サポート
=「愛知大学のキャリア教育」
クラブ・サークル活動、ゼミ活動、留学、ボランティア…。さまざまな対象に挑戦しながら「打ち込めるもののある大学生活」を過ごす愛大生たちがいます。のびのびとした学風のもと「自分らしさ」を見出していく学生に対し、1年次から段階的なキャリア形成プログラムを展開。一人ひとりがキャリアデザインの実現をめざす——。それが「愛知大学のキャリア教育」です。

※おもなキャリアサポートプログラムはこちら ※資格取得サポートはこちら
2010年 学部別就職率ランキング
| 順位 | 大学名 | 卒業者数 | 就職 決定者数 |
大学院 進学者数 |
就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知大 | 442 | 374 | 12 | 87.0 |
| 2 | 立教大 | 301 | 252 | 9 | 86.3 |
| 3 | 松山大 | 370 | 318 | 1 | 86.2 |
| 4 | 岐阜経済大 | 268 | 221 | 9 | 85.3 |
| 5 | 南山大 | 280 | 234 | 3 | 84.5 |
| 6 | 愛知学泉 | 102 | 80 | 6 | 83.3 |
| 7 | 名城大 | 315 | 257 | 5 | 82.9 |
| 8 | 神戸大 | 285 | 235 | 0 | 82.5 |
| 9 | 静岡産業大 | 275 | 223 | 2 | 81.7 |
| 10 | 立命館大 | 811 | 614 | 55 | 81.2 |
| 順位 | 大学名 | 卒業者数 | 就職 決定者数 |
大学院 進学者数 |
就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島大 | 147 | 111 | 19 | 86.7 |
| 2 | 一橋大 | 182 | 88 | 79 | 85.4 |
| 3 | 朝日大 | 92 | 64 | 15 | 83.1 |
| 4 | 慶應義塾大 | 1,160 | 781 | 206 | 81.9 |
| 5 | 大阪大 | 175 | 88 | 67 | 81.5 |
| 6 | 愛知大 | 356 | 280 | 9 | 80.7 |
| 7 | 新潟大 | 183 | 132 | 18 | 80.0 |
| 8 | 学習院大 | 463 | 347 | 26 | 79.4 |
| 9 | 早稲田大 | 917 | 543 | 229 | 78.9 |
| 10 | 同志社大 | 853 | 567 | 129 | 78.3 |
| 順位 | 大学名 | 卒業者数 | 就職 決定者数 |
大学院 進学者数 |
就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪商業大 | 302 | 277 | 2 | 92.3 |
| 2 | 香川大 | 270 | 238 | 6 | 90.2 |
| 3 | 福井県立大 | 203 | 176 | 4 | 88.4 |
| 4 | 大阪大 | 215 | 175 | 16 | 87.9 |
| 5 | 大阪府立大 | 248 | 212 | 5 | 87.2 |
| 6 | 北海道大 | 182 | 139 | 22 | 86.9 |
| 7 | 信州大 | 200 | 165 | 10 | 86.8 |
| 8 | 一橋大 | 263 | 202 | 30 | 86.7 |
| 9 | 国学院大 | 550 | 469 | 7 | 86.4 |
| 10 | 滋賀大 | 547 | 455 | 19 | 86.2 |
| 11 | 上智大 | 281 | 230 | 16 | 86.8 |
| 12 | 成城大 | 385 | 320 | 9 | 85.1 |
| 13 | 愛知大 | 419 | 350 | 6 | 84.7 |
| 14 | 新潟大 | 269 | 211 | 18 | 84.1 |
| 15 | 立命館大 | 833 | 659 | 49 | 84.1 |
(読売新聞社・大学通信調べ)
2009年度主な就職決定先
※表内の数値は最終的な就職決定者数を示し、重複内定者数は含みません。
愛大就職主要3部門
- 愛大の伝統「公務員」
- 文系のセンスで中部のモノづくりに貢献「製造業」
- 永年の信頼が実績「金融業」
| 企業名 | 就職 決定 者数 |
企業名 | 就職 決定 者数 |
企業名 | 就職 決定 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡信用金庫 | 16 | 豊橋信用金庫 | 4 | アサヒビール | 2 |
| 岡崎信用金庫 | 15 | 中日信用金庫 | 4 | 日本政策金融公庫 | 2 |
| 碧海信用金庫 | 12 | 出雲殿グループ | 4 | セブン-イレブン・ジャパン | 2 |
| 名古屋銀行 | 11 | ジェイアール東海髙島屋 | 4 | 三菱東京UFJ銀行 | 1 |
| 豊川信用金庫 | 10 | 名古屋鉄道 | 4 | 名港海運 | 1 |
| 岐阜信用金庫 | 9 | 大垣共立銀行 | 3 | スズケン | 1 |
| 西尾信用金庫 | 8 | 新日本法規出版 | 3 | オーエスジー | 1 |
| 愛知銀行 | 7 | JTBグループ | 3 | タカラスタンダード | 1 |
| 東海東京証券 | 7 | エイチ・アイ・エス | 3 | 野村證券 | 1 |
| 愛知トヨタ自動車 | 7 | 安藤証券 | 3 | 凸版印刷 | 1 |
| 東海労働金庫 | 7 | 東海旅客鉄道 | 3 | 名鉄百貨店 | 1 |
| トヨタ自動車 | 7 | トヨタ紡織 | 3 | タキヒヨー | 1 |
| 瀬戸信用金庫 | 6 | マスプロ電工 | 3 | 東邦ガス | 1 |
| 名鉄観光サービス | 6 | 豊田信用金庫 | 2 | 毎日コミュニケーションズ | 1 |
| 百五銀行 | 6 | 新東工業 | 2 | オンワード樫山 | 1 |
| 十六銀行 | 5 | アイホン | 2 | 大日本印刷 | 1 |
| 中京銀行 | 5 | 明治電機工業 | 2 | 西濃運輸 | 1 |
| アイシン・エィ・ダブリュ | 5 | 三重銀行 | 2 | 全日本空輸 | 1 |
| 第三銀行 | 5 | 大垣信用金庫 | 2 | 竹中工務店 | 1 |
| いちい信用金庫 | 5 | 東京海上日動火災保険 | 2 | 大和証券 | 1 |
| 知多信用金庫 | 5 | 八神製作所 | 2 | 大正製薬 | 1 |
| 花王カスタマーマーケティング | 5 | 中部電力 | 2 | 東芝 | 1 |
| SMBCフレンド証券 | 5 | デンソー | 2 | 近畿日本鉄道 | 1 |
| 日本通運 | 4 | 三井住友海上火災保険 | 2 | オリエンタルランド | 1 |
| 国家・地方公務員/教員/非営利団体 |
|---|
| 国家公務員Ⅱ種(国土交通省中部地方整備局・名古屋地方検察庁・財務省名古屋税関ほか) |
| 都道府県職員(愛知県) |
| 市職員(名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市・刈谷市・安城市・大府市・一宮市・岐阜市ほか) |
| 警察官・警察職員(警視庁・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県ほか) |
| 消防署職員(名古屋市・豊田市・一宮市・岐阜市・大垣市・浜松市ほか) |
| 中学校・高等学校教員(愛知県・岐阜県・静岡県ほか) |

(愛知大学調べ)
近年の主な就職状況
| 企業名 | 過去10年 合計 |
過去3年 合計 |
企業名 | 過去10年 合計 |
過去3年 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎信用金庫 | 136 | 65 | アイホン | 38 | 7 |
| 碧海信用金庫 | 117 | 54 | 明治電機工業 | 35 | 8 |
| 愛知銀行 | 102 | 38 | 三重銀行 | 34 | 11 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 100 | 24 | 東海労働金庫 | 33 | 15 |
| 名古屋銀行 | 98 | 47 | 名港海運 | 32 | 8 |
| 十六銀行 | 87 | 41 | エイチ・アイ・エス | 28 | 10 |
| 中京銀行 | 77 | 24 | 東京海上日動火災保険 | 27 | 11 |
| 西尾信用金庫 | 77 | 21 | 百五銀行 | 24 | 13 |
| 蒲郡信用金庫 | 69 | 40 | トヨタ自動車 | 15 | 13 |
| 瀬戸信用金庫 | 69 | 26 | タカラスタンダード | 15 | 5 |
| 日本通運 | 69 | 16 | 野村證券 | 15 | 5 |
| 岐阜信用金庫 | 68 | 30 | ジェイアール東海髙島屋 | 15 | 4 |
| 豊川信用金庫 | 63 | 32 | 凸版印刷 | 14 | 3 |
| 大垣共立銀行 | 54 | 16 | 名鉄百貨店 | 13 | 7 |
| 名鉄観光サービス | 54 | 11 | 東邦ガス | 11 | 5 |
| アイシン・エィ・ダブリュ | 50 | 24 | 名古屋鉄道 | 9 | 7 |
| 新日本法規出版 | 48 | 12 | 大日本印刷 | 8 | 1 |
| JTBグループ | 43 | 9 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 7 | 6 |
| 新東工業 | 41 | 14 | 中部電力 | 7 | 4 |
| 第三銀行 | 39 | 12 | 西濃運輸 | 7 | 3 |
| アイホン | 38 | 7 | 全日本空輸 | 6 | 4 |
| 明治電機工業 | 35 | 8 | 竹中工務店 | 6 | 3 |
| 過去3年 合計 |
過去3年 合計 |
||
|---|---|---|---|
| 豊橋市職員 | 15 | 豊田市職員 | 7 |
| 愛知県小中学校職員 | 13 | 愛知県中学校教員(英語) | 6 |
| 愛知県中学校教員(国語) | 11 | 財務省名古屋税関 | 6 |
| 国税専門官 | 10 | 名古屋港管理組合 | 6 |
| 愛知県警察職員 | 10 | 愛知県中学校教員(社会) | 5 |
| 愛知県職員 | 8 | 検察庁名古屋地方検察庁 | 4 |
| 名古屋市職員 | 7 | 国土交通省中部地方整備局 | 4 |
(愛知大学調べ)
